Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 967 | 100,00% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
TOTAL | 967 | 99,90% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|