Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,93% | 5 | 0,52% | 4 | 0,41% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 2,07% | 8 | 0,83% | 11 | 1,14% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 64 | 6,62% | 35 | 3,62% | 29 | 3,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 58 | 6,00% | 32 | 3,31% | 26 | 2,69% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 75 | 7,76% | 41 | 4,24% | 34 | 3,52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 61 | 6,31% | 34 | 3,52% | 27 | 2,79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 86 | 8,89% | 44 | 4,55% | 42 | 4,34% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 64 | 6,62% | 35 | 3,62% | 29 | 3,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 73 | 7,55% | 37 | 3,83% | 36 | 3,72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 70 | 7,24% | 34 | 3,52% | 36 | 3,72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 69 | 7,14% | 30 | 3,10% | 39 | 4,03% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 55 | 5,69% | 22 | 2,28% | 33 | 3,41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 74 | 7,65% | 37 | 3,83% | 37 | 3,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 65 | 6,72% | 30 | 3,10% | 35 | 3,62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 47 | 4,86% | 25 | 2,59% | 22 | 2,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 37 | 3,83% | 18 | 1,86% | 19 | 1,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 40 | 4,14% | 18 | 1,86% | 22 | 2,28% |
JUMLAH | 967 | 100,00% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 967 | 99,90% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025