Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 342 | 35,37% | 196 | 20,27% | 145 | 14,99% |
2 | KAWIN | 502 | 51,91% | 252 | 26,06% | 250 | 25,85% |
3 | CERAI HIDUP | 16 | 1,65% | 5 | 0,52% | 11 | 1,14% |
4 | CERAI MATI | 106 | 10,96% | 32 | 3,31% | 74 | 7,65% |
JUMLAH | 966 | 99,90% | 485 | 50,16% | 480 | 49,64% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% | |
TOTAL | 967 | 99,90% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025