Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 100 | 10,34% | 45 | 4,65% | 54 | 5,58% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 88 | 9,10% | 46 | 4,76% | 42 | 4,34% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 187 | 19,34% | 80 | 8,27% | 107 | 11,07% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 121 | 12,51% | 65 | 6,72% | 56 | 5,79% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 405 | 41,88% | 217 | 22,44% | 188 | 19,44% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,21% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 60 | 6,20% | 30 | 3,10% | 30 | 3,10% |
9 | STRATA II | 3 | 0,31% | 1 | 0,10% | 2 | 0,21% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 967 | 100,00% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 967 | 99,90% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025