Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 283 | 29,27% | 226 | 23,37% | 57 | 5,89% |
2 | SUAMI | 3 | 0,31% | 2 | 0,21% | 1 | 0,10% |
3 | ISTRI | 203 | 20,99% | 2 | 0,21% | 201 | 20,79% |
4 | ANAK | 360 | 37,23% | 204 | 21,10% | 155 | 16,03% |
5 | MENANTU | 21 | 2,17% | 10 | 1,03% | 11 | 1,14% |
6 | CUCU | 39 | 4,03% | 24 | 2,48% | 15 | 1,55% |
7 | ORANGTUA | 25 | 2,59% | 7 | 0,72% | 18 | 1,86% |
8 | MERTUA | 17 | 1,76% | 6 | 0,62% | 11 | 1,14% |
9 | FAMILI LAIN | 16 | 1,65% | 4 | 0,41% | 12 | 1,24% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 967 | 100,00% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 967 | 99,90% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025